Мониторинг поданных заявлений
Приёмная кампания 2026/2027
31.08.2026
| Код | Специальность / Профессия | Форма обучения | Подано заявлений |
|---|---|---|---|
| 36.02.05 | Кинология | Очная | 23 |
| 36.02.05 | Кинология | Очная | 65 |
| 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность | Очная | 20 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Заочная | 11 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Заочная | 21 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Очная | 16 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Очная | 32 |
| 38.02.08 | Торговое дело | Очная | 4 |
| 38.02.08 | Торговое дело | Очная | 85 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Заочная | 9 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Заочная | 24 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 24 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 95 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Заочная | 6 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Заочная | 15 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Очная | 25 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Очная | 34 |
Сведения о количестве поданных заявлений обновляются ежедневно в период приёма документов. Персональные данные поступающих в мониторинге не публикуются.
Остались вопросы по поступлению?
Специалисты приёмной комиссии всегда готовы помочь.